Ö sszetevők
Víz, Fruktóz-glükóz szirup, Citromlé 3% (sűrítményből), Szén-dioxid, Étkezési sav: citromsav és almasav, Savanyúságot szabályozó anyag: nátrium-glükonát, Aromák bodza aromával, Stabilizátorok: gumiarábikum és fagyanta glicerin-észterei, Édesítőszerek: nátrium-ciklamát, aceszulfám K és nátrium-szacharin, Tartósítószer: kálium-szorbát, Antioxidáns: aszkorbinsav
Tápértékre vonatkozó információk
  | 100 ml | 250 ml | (%*) |
---|---|---|---|
Energia: | 82 kJ / | 205 kJ / |   |
  | 19 kcal | 48 kcal | (2%) |
Zsír: | 0 g | 0 g | (0%) |
amelyből telített zsírsavak: | 0 g | 0 g | (0%) |
Szénhidrát: | 4,5 g | 11 g | (4%) |
amelyből cukrok: | 4,5 g | 11 g | (12%) |
Fehérje: | 0 g | 0 g | (0%) |
Só: | 0,04 g | 0,1 g | (2%) |
(*) Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal). |   |   |   |
1,75 L = 7 x 250 ml |   |   |   |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)